| Федеральные Налоговые Ставки на 2011 год | ||||||
| Доход Облагаемый Налогом | ||||||
| Начиная с | Но не более | Сумма налога | От суммы | |||
| превышающей | ||||||
| Одинокие | ||||||
| $ - | $ 8,500.00 | 10% | ||||
| $ 8,501.00 | $ 34,500.00 | $ 850.00 | + | 15% | $ 8,500.00 | |
| $ 34,501.00 | $ 83,600.00 | $ 4,750.00 | + | 25% | $ 34,500.00 | |
| $ 83,601.00 | $ 174,400.00 | $ 17,025.00 | + | 28% | $ 83,600.00 | |
| $ 174,401.00 | $ 379,150.00 | $ 42,449.00 | + | 33% | $ 174,400.00 | |
| $ 379,151.00 | $ 110,016.50 | + | 35% | $ 379,150.00 | ||
| Главы Семей | ||||||
| $ - | $ 12,150.00 | 10% | ||||
| $ 12,151.00 | $ 16,250.00 | $ 1,215.10 | + | 15% | $ 12,151.00 | |
| $ 16,251.00 | $ 119,400.00 | $ 1,830.10 | + | 25% | $ 16,251.00 | |
| $ 119,401.00 | $ 193,350.00 | $ 27,617.60 | + | 28% | $ 119,401.00 | |
| $ 193,351.00 | $ 379,150.00 | $ 48,323.60 | + | 33% | $ 193,351.00 | |
| $ 379,151.00 | $ 109,637.60 | + | 35% | $ 379,151.00 | ||
| Женатые оформляющие совместно и вдовцы | ||||||
| $ - | $ 17,000.00 | 10% | ||||
| $ 17,001.00 | $ 69,000.00 | $ 1,700.10 | + | 15% | $ 17,001.00 | |
| $ 69,001.00 | $ 139,350.00 | $ 9,500.10 | + | 25% | $ 69,001.00 | |
| $ 139,351.00 | $ 212,300.00 | $ 27,087.60 | + | 28% | $ 139,351.00 | |
| $ 212,301.00 | $ 379,150.00 | $ 47,513.60 | + | 33% | $ 212,301.00 | |
| $ 379,151.00 | $ 102,574.10 | + | 35% | $ 379,151.00 | ||
| Женатые оформляющие раздельно | ||||||
| $ - | $ 8,500.00 | 10% | ||||
| $ 8,501.00 | $ 34,500.00 | $ 850.00 | + | 15% | $ 8,501.00 | |
| $ 34,501.00 | $ 69,675.00 | $ 4,750.00 | + | 25% | $ 34,501.00 | |
| $ 69,676.00 | $ 106,150.00 | $ 13,543.75 | + | 28% | $ 69,676.00 | |
| $ 106,151.00 | $ 189,575.00 | $ 23,756.75 | + | 33% | $ 106,151.00 | |
| $ 189,576.00 | $ 51,287.00 | + | 35% | $ 189,576.00 | ||
| Налоговые Ставки Миннесоты на 2011 год | ||||||
| Доход Облагаемый Налогом | % | |||||
| Начиная с | Но не более | Сумма налога | От суммы | |||
| превышающей | ||||||
| Одинокие | ||||||
| $ - | $ 23,100.00 | 5.35% | $ - | |||
| $ 23,101.00 | $ 67,090.00 | $ 1,235.85 | + | 7.05% | $ 23,101.00 | |
| $ 67,091.00 | $ 4,337.07 | + | 7.85% | $ 67,091.00 | ||
| Главы Семей | ||||||
| $ - | $ 28,440.00 | 5.35% | ||||
| $ 28,441.00 | $ 114,290.00 | $ 1,521.54 | + | 7.05% | $ 28,441.00 | |
| $ 114,291.00 | $ 7,573.89 | + | 7.85% | $ 114,291.00 | ||
| Женатые оформляющие совместно и вдовцы | ||||||
| $ 33,700.00 | 5.35% | |||||
| $ 33,701.00 | $ 133,170.00 | $ 1,802.95 | + | 7.05% | $ 33,701.00 | |
| $ 133,171.00 | $ 8,815.51 | + | 7.85% | $ 133,171.00 | ||
| Женатые оформляющие раздельно | ||||||
| $ - | $ 16,890.00 | 5.35% | ||||
| $ 16,891.00 | $ 67,090.00 | $ 903.62 | + | 7.05% | $ 16,891.00 | |
| $ 67,091.00 | $ 4,442.64 | + | 7.85% | $ 67,091.00 | ||
COPYRIGHT © 1978 - 2010 Rafail Shirl Income Tax Service, INC. ALL RIGHTS RESERVED.